| Бренд | LEGEND of BAIKAL |
|---|---|
| Упаковка | Стекло |
| Цена за штуку | 143 |
| Вес | 7.93 kg |
| Размер | 18.8 × 20.7 × 27.8 cm |
| В упаковке | 8 |
Премиальная природная вода из озера Байкал всегда под рукой.
0, 33 L
1 уп.=12 шт.
1 шт.= 170 / 143 руб.
| Бренд | LEGEND of BAIKAL |
|---|---|
| Упаковка | Стекло |
| Цена за штуку | 143 |
| Вес | 7.93 kg |
| Размер | 18.8 × 20.7 × 27.8 cm |
| В упаковке | 8 |
2 .040 ₽ Первоначальная цена составляла 2 .040 ₽.1 .716 ₽Текущая цена: 1 .716 ₽.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.