| Бренд | Polar Spring |
|---|---|
| Упаковка | ПЭТ |
| Цена за штуку | 250 |
| В упаковке | 6 |
| Вес | 9.1 kg |
| Размер | 27 × 17 × 30 cm |
Чистейшая питьевая вода, которой хватит на весь день.
Чем больше заказ, тем ниже цена!
от 1 уп. — 260 руб. за шт.
от 6 уп. — 250 руб. за шт.
от 12 уп. — 230 руб. за шт.
1, 5 L
1 уп.= 36 шт.
1 шт.= 290 / 250 руб.
| Бренд | Polar Spring |
|---|---|
| Упаковка | ПЭТ |
| Цена за штуку | 250 |
| В упаковке | 6 |
| Вес | 9.1 kg |
| Размер | 27 × 17 × 30 cm |
10 .440 ₽ Первоначальная цена составляла 10 .440 ₽.9 .000 ₽Текущая цена: 9 .000 ₽.
Нет в наличии
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ КЕЛЬТСКОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 7,5 |
| Кальций (Ca) | 10,5 мг / л |
| Натрий (Na) | 1,1 мг / л |
| Калий (К) | 1,9 мг / л |
| Магний (Mg) | 4 мг / л |
| Бикарбонаты | 48 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,005 мг / л |
| Хлориды (Cl) | ниже 5 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 6 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 2,1 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 50 мг / л |
Изготовитель: SAS LA SOURCE CELTIC, Франция.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.