| Бренд | LEGEND of BAIKAL |
|---|---|
| Упаковка | ПЭТ |
| Цена за штуку | 669 |
| Вес | 51 kg |
| Размер | 56 × 42 × 34.5 cm |
| В упаковке | 10 |
Премиальная природная вода из озера Байкал для домашних целей в удобном формате.
4, 9 L
1 уп.=10 шт.
1 шт.= 749 / 669 руб.
| Бренд | LEGEND of BAIKAL |
|---|---|
| Упаковка | ПЭТ |
| Цена за штуку | 669 |
| Вес | 51 kg |
| Размер | 56 × 42 × 34.5 cm |
| В упаковке | 10 |
7 .490 ₽ Первоначальная цена составляла 7 .490 ₽.6 .690 ₽Текущая цена: 6 .690 ₽.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.
| Условия хранения | t +2o +25o, φ 85% |
| Ингредиенты | природная вода |
| Срок годности | 2 года |
| Минерализация | не более 50-150 мг/л |
| Жесткость | не более 1-2 мг-экв/л |
| Кислотность (pH) | 7,6 |
Химический состав (мг/л) не более:
| Хлориды (Cl) | 0, 76 |
| Натрий (Na) | 3, 5 |
| Железо (Fe) | 0, 05 |
| Сульфаты (SO4) | 5, 23 |
| Кальций (Ca) | 16, 0 |
| Нитраты (NO3) | 0, 66 |
| Фтор (F) | 0, 2 |
| Перманганат калия (KmnO4) | 0, 99 |
| Магний(Mg) | 3, 2 |
Изготовитель: «БАЙКАЛ АКВА», Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал,, Россия.