| Бренд | Polar Spring |
|---|---|
| В упаковке | 12 |
| Упаковка | ПЭТ |
| Цена за штуку | 109 |
| Размер | 37 × 13 × 22 cm |
| Вес | 6.1 kg |
Родниковая питьевая вода, которая всегда под рукой каждый день.
Чем больше заказ, тем ниже цена!
от 1 уп. — 115 руб. за шт.
от 6 уп. — 109 руб. за шт.
от 12 уп. — 104 руб. за шт.
0, 5 L
1 уп.=72 шт.
1 шт.= 135 / 109 руб.
| Бренд | Polar Spring |
|---|---|
| В упаковке | 12 |
| Упаковка | ПЭТ |
| Цена за штуку | 109 |
| Размер | 37 × 13 × 22 cm |
| Вес | 6.1 kg |
9 .720 ₽ Первоначальная цена составляла 9 .720 ₽.7 .848 ₽Текущая цена: 7 .848 ₽.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.
СОСТАВ ВОДЫ ПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ:
| Ингредиент | Количество |
|---|---|
| pH | 6,6 |
| Кальций (Ca) | 12 мг / л |
| Натрий (Na) | 5,3 мг / л |
| Калий (К) | 2,4 мг / л |
| Магний (Mg) | 4,5 мг / л |
| Марганец (Mn) | 0,01 мг / л |
| Алюминий (Al) | ниже 0,01 мг / л |
| Железо (Fe) | ниже 0,01 мг / л |
| Хлориды (Cl) | 4,9 мг / л |
| Сульфаты (SO4) | 25 мг / л |
| Нитраты (NO3) | 3,8 мг / л |
| Фториды (F) | ниже 0,1 мг / л |
| Сухой остаток (180 ° C) | 99 мг / л |
Изготовитель: Polar Spring Oy, Urajärvi, Финляндия.